按节点数、车辆数、求解时长和月调用额度选择适合您系统接入规模的套餐
免费体验核心功能,不适合生产环境。
适合个人开发者或轻量级测试。
平衡性能与成本,适合多数中型配送业务。
针对大规模、复杂调度场景的高级方案。
灵活配置节点、车辆、时长及调用次数。
| 功能 | Free | Starter | Professional | Premium | Custom |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大节点数 | 15 | 120 | 400 | 1000 | 按需配置 |
| 最大车辆数 | 2 | 12 | 35 | 80 | 按需配置 |
| 最大计算时长 | 10s | 60s | 240s | 600s | 按需配置 |
| 月调用额度 | 受试用版限制 | 500 | 800 | 1500 | 按需配置 |
| 每分钟提交限制 | - | 1次 / 分钟 | 2次 / 分钟 | 3次 / 分钟 | 定制 |
| 基础约束 (仓库/容量/时间窗) | 有限受限 (仅演示) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 数据导入/导出 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| API调用接口 | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 历史规划记录保存 | 3条 | 10条 | 100条 | 300条 | 定制 |
| 高级约束 | — | — | 支持 | 支持(更复杂组合) | 支持 |
| 标准学术测试数据集 | — | 支持(在套餐规模内) | 支持(在套餐规模内) | 支持(在套餐规模内) | 支持(在套餐规模内) |
| 技术支持 | — | 社区支持 | 优先支持 | 优先支持 | 专属支持 |
| 使用许可 | 非商业用途 | 商业用途许可 | 商业用途许可 | 商业用途许可 | 商业用途许可 |
提示:Benchmark 数据集仅用于算法测试与评估,不代表实际业务数据。
欢迎邮件联系我们([email protected]),我们将根据您的 API 接入规模、节点数量和求解时长需求推荐合适套餐
高校学生或老师?欢迎通过edu邮箱联系 [email protected] 免费开通学术版